Medienmitteilung, 22. Februar 2017
Während des Wahlkampfes fürs Stadtpräsidium, erster und zweiter Wahlgang, sind Spenden in der Höhe von rund 220’000 Fr. eingegangen. Total sind 351 Spenden von Privatpersonen und 25 Firmen eingegangen, was einen durchschnittlichen Spendenbetrag von 585 Fr. ergibt.
Den SpenderInnen wurde zugesichert, dass ihre Namen und die Höhe des Spendenbetrags bis CHF 10‘000 anonym bleiben. Es sind keine Spenden über 10’000 Franken eingegangen.
Spenden-Übersicht:
376 | Total Anzahl Spender |
157 | Spender -100 Fr. |
144 | Spender -500 Fr. |
44 | Spender -1000 Fr. |
31 | Spender -10000 Fr. |
220’906 Fr. | Spenden-Total |
146’432 Fr. | Spenden für den 1. Wahlgang |
74’474 Fr. | Spenden für den 2. Wahlgang |
38’108 Fr. | Spenden von ausserhalb Bern |
182’798 Fr. | Spenden aus Bern |
Die Spenden wurden für folgende Aufgaben verwendet:
Plakate: Gestaltung, Druck & Aushang | 77’522 Fr. |
Inserate: Gestaltung & Schaltung | 45’466 Fr. |
Kampagnenmaterial: Gestaltung, Druck & Versand | 31’945 Fr. |
Kampagne: Text, Konzept, etc. | 18’705 Fr. |
Honorare: Wahlkampagnen-Koordination | 16’000 Fr. |
Veranstaltungen | 11’881 Fr. |
Merchandising-Artikel | 8’822 Fr. |
Facebook & Video | 4’254 Fr. |
Fotografie | 3’213 Fr. |
Spesen und Sonstiges | 3’110 Fr. |
Kosten Wahlkampagne | 220’920 Fr. |
Weitere Auskünfte:
Alec von Graffenried, Stadtpräsident
alec.von.graffenried@gfl-bern.ch